Дополнительные образовательные услуги
Информация о стоимости услуг по профессиональному обучению в 2026 году
Программы профессиональной подготовки
| № | Наименование программы | Вид обучения | Форма обучения | Срок обучения (час./мес.) | Стоимость за 1 чел. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водитель транспортных средств категории "С" | подготовка | очная | 260/3,5 | 30 000 |
| 2 | Водитель транспортных средств категории "В" | подготовка | очная | 208/3 | 30 000 |
| 3 | Продавец продовольственных товаров | подготовка | очно-заочная | 480/3 | 8 000 |
| 4 | Продавец продовольственных товаров | переподготовка | очно-заочная | 320/2 | 6 000 |
| 5 | Продавец продовольственных товаров | повышение квалификации | очно-заочная | 240/1,5 | 4 000 |
| 6 | Продавец непродовольственных товаров | подготовка | очно-заочная | 480/3 | 8 000 |
| 7 | Продавец непродовольственных товаров | переподготовка | очно-заочная | 320/2 | 6 000 |
| 8 | Продавец непродовольственных товаров | повышение квалификации | очно-заочная | 240/1,5 | 4 000 |
| 9 | Швея | подготовка | очно-заочная | 480/3 | 8 000 |
| 10 | Швея | переподготовка | очно-заочная | 320/2 | 6 000 |
| 11 | Швея | повышение квалификации | очно-заочная | 240/1,5 | 4 000 |
| 12 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | подготовка | очная | 840/6 | 10 000 |
| 13 | Токарь | подготовка | очная | 840/6 | 10 000 |
| 14 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В,С,Е,F» | подготовка | очная | 840/6 | 20 000 |
| 15 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С» | подготовка | очная | 450/5 | 20 000 |
| 16 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «D» | повышение квалификации | очная | 450/3 | 17 000 |
| 17 | Водитель внедорожных автомототранспортных средств категории «А1» | подготовка | очная | 198/2 | 6 000 |
| 18 | Слесарь по ремонту автомобилей | подготовка | очная | 840/6 | 8 000 |
| 19 | Машинист (кочегар) котельной | повышение квалификации | очная | 126/1,5 | 3 000 |
|
Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) и повышения квалификации (ПК): |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Образовательные программы профессионального обучения (подготовки, переподготовки, повышение квалификации)
11442 Водитель транспортных средств категории В
17353 Продавец продовольственных товаров
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования